Men's Tops Size Chart, Jersey, T shirts, hoodie, sweatshirt, jacket
Size | US (Chest in) | UK (Chest in) * | EU | Chest (cm) | Chest (in) |
---|
XS | 33-35" | 32-34" | 44-46 | 86-89 | 33.9-35.0 |
S | 35-37" | 34-36" | 46-48 | 91-96.5 | 35.8-38.0 |
M | 38-40" | 37-39" | 50 | 99-104 | 39.0-40.9 |
L | 41-43" | 40-42" | 52 | 106-111.5 | 41.7-43.9 |
XL | 44-46" | 43-45" | 54 | 113-118.5 | 44.5-46.7 |
XXL | 47-49" | 46-48" | 56 | 120-125.5 | 47.2-49.4 |
Men's Bottoms Size Chart (Trousers, Pants, Shorts)
Sizes | Waist (inches) | Waist (cm) | US / UK Size | EU Size |
---|
XS (Extra Small) | 28 | 71 | 28 | 44 |
S (Small) | 30 | 76 | 30 | 46 |
M (Medium) | 32 | 81 | 32 | 48 |
L (Large) | 34 | 86.5 | 34 | 50 |
XL (X-Large) | 36 | 91.5 | 36 | 52 |
XXL (2X-Large) | 38 | 96.5 | 38 | 54 |
XXXL (3X-Large) | 40 | 101.5 | 40 | 56 |
4XL (4X-Large) | 42 | 107 | 42 | 58
|
Women's Tops Size Chart , Jersey, T shirts, hoodie, sweatshirt, jacket
Size | US | UK | EU | Bust (in) | Bust (cm) |
---|
XS | 2 | 6 | 34 | 31.5-33 | 80-84 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 33-35 | 84-89 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 35.5-37.5 | 90-95 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 38-40.5 | 96.5-103 |
XL | 16 | 20 | 48 | 41.5-43.5 | 105-110.5 |
Women's Bottom Size Chart, Shorts, Trousers, Leggings
Size | US | UK | EU | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
---|
XS | 2 | 6 | 34 | 24 - 25 | 61 - 63.5 | 34 - 35 | 86 - 89 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 26 - 27 | 66 - 68.5 | 36 - 37 | 91.5 - 94 |
M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 | 28 - 29 | 71 - 73.5 | 38 - 39 | 96.5 - 99 |
L | 12 - 14 | 16 - 18 | 40 | 30 - 31.5 | 76 - 80 | 40 - 41.5 | 101.5 - 105 |
XL | 16 | 20 | 42 | 32.5 - 34 | 82.5 - 86.5 | 43 - 44.5 | 109 - 113
|
Youth Tops Size Chart Size Chart & Age Group
Sizes | Age Group | Height (in) | Height (cm) | Chest (in) | Chest (cm) | US Size | UK Size | EU Size |
---|
YXS | U6 (4-5) | 41-43 | 104-109 | 23-24 | 58-61 | 5 | 5 | 110 |
YS | U8 (6-7) | 45-48 | 114-122 | 25-26 | 63-66 | 6-7 | 6-7 | 122 |
YM | U10 (8-9) | 50-53 | 127-135 | 27-28 | 68-71 | 8 | 8 | 134 |
YL | U12 (10-11) | 54-57 | 137-145 | 29-31 | 73-79 | 10-12 | 10-12 | 146 |
YXL | U14 (12-13) | 58-61 | 147-155 | 32-33 | 81-84 | 14-16 | 14-16 | 158 |
Youth Bottoms Size Chart & Age Group
Alpha Size | Age Group | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) | Inseam (in) | US Size | UK Size |
---|
YXS | U6 (4-5) | 21-22 | 53-56 | 23-24 | 58-61 | 19-20 | 5 | 5 |
YS | U8 (6-7) | 22-23 | 56-58 | 25-26 | 63-66 | 21-22 | 6-7 | 6-7 |
YM | U10 (8-9) | 24-25 | 61-63 | 27-28 | 68-71 | 23-24 | 8 | 8 |
YL | U12 (10-11) | 25-26 | 63-66 | 29-30 | 73-76 | 25-26 | 10-12 | 10-12 |
YXL | U14 (12-13) | 27-28 | 68-71 | 31-32 | 78-81 | 27-28 | 14-16 | 14-16 |
Toddler Size Chart (1-6 years)
US/UK Size | EU Size | Height (cm) | Height (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Waist (in) |
---|
12M | 80 | 71-76 | 28-30" | 9-11 | 20-24 | 50 | 19.7" | 50 | 19.7" |
18M | 86 | 76-81 | 30-32" | 11-13 | 24-28 | 52 | 20.5" | 51 | 20.1" |
2T | 92 | 81-86 | 32-34" | 13-15 | 28-32 | 53 | 20.9" | 52 | 20.5" |
3T | 98 | 86-96 | 34-38" | 15-16 | 32-35 | 54 | 21.3" | 53 | 20.9" |
4T | 104 | 96-102 | 38-40" | 16-18 | 35-39 | 55 | 21.7" | 54 | 21.3" |
5T | 110 | 102-112 | 40-44" | 18-20 | 39-43 | 56 | 22.0" | 55 | 21.7" |
How to Measure
NOT THE RIGHT SIZE?
No problem, You can send us measurements, We Will make Custom Size templates For Your Stuff